Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | verde | Apariencia: | Polvo |
---|---|---|---|
Pureza: | 99% | Ingredientes del elemento: | FE, Zn, manganeso, B, Cu, MES, magnesio |
Pureza de los elementos: | Minuto el 20% | Clasificación: | Fertilizante orgánico |
Alta luz: | micronutrient fertilizer products,trace elements fertilizer |
Líquido micro del polvo del verde del fertilizante de los elementos del EDTA
Artículo técnico | Datos técnicos |
Densidad | 650 KG/M3 |
Punto de ebullición | ℃ 614,2en20mmHg |
Punto del derretimiento | N/A |
Fórmula molecular | Ordenador nacional8delpantano2de C10H12 |
Peso molecular | 367,046 |
Punto de inflamación | ℃ 325,2 |
Masa exacta | 366,984070 |
PSA | 167,00000 |
Color | Verde |
Índice de la calidad
Pruebe el artículo | Índice estándar |
Elementos micro quelatados | Minuto el 20% |
Datos del pH | 3.5-5.57 |
Metales pesados (como Pb) % | mezcla 0,001% |
El Cd% | 0,001% máximo |
El As% | 0,0002% máximo |
% insolubles en agua | 0,1% máximo |
Aspecto: | Líquido verde |
Persona de Contacto: Branda
Teléfono: +8617737136200